Ploeg |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Ronde 4 |
Ronde 5 |
Ronde 6 |
Ronde 7 |
Ronde 8 |
Ronde 9 |
Totaal |
Procent |
Plaats |
Net Gemist |
16 |
14 |
31 |
14 |
6 |
4 |
6 |
20 |
5 |
116 |
78% |
1 |
Lokomokipkanarifantjes | 13 | 12 | 29 | 16 | 6 | 7 | 7 | 18 | 5 | 113 | 76% | 2 |
De Klokkenluiders | 11 | 12 | 30 | 16 | 5 | 9 | 5 | 17 | 6 | 111 | 75% | 3 |
Suske en Kwiske | 12 | 16 | 24 | 18 | 3 | 6 | 6 | 17 | 5 | 107 | 72% | 4 |
Witjetgie | 13 | 13 | 26 | 16 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 | 105 | 71% | 5 |
De Slimste Thuis | 10 | 15 | 27 | 17 | 5 | 4 | 5 | 15 | 7 | 105 | 71% | 5 |
Broek van 't gat | 10 | 13 | 25 | 18 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 101 | 68% | 7 |
De winnaars van vorig jaar | 11 | 12 | 28 | 12 | 4 | 7 | 5 | 18 | 2 | 99 | 67% | 8 |
Kwisthetbiebels | 16 | 12 | 26 | 12 | 3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 98 | 66% | 9 |
Den Oranjen Noend | 12 | 10 | 22 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | 98 | 66% | 9 |
De Zeevosjes | 16 | 10 | 21 | 14 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 97 | 66% | 11 |
Sfeer en gezelligheid | 13 | 11 | 26 | 11 | 5 | 5 | 4 | 17 | 2 | 94 | 64% | 12 |
Tournée Generale | 15 | 10 | 24 | 14 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3 | 93 | 63% | 13 |
De Korrefietsers | 14 | 6 | 24 | 16 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | 92 | 62% | 14 |
Team Beaufort | 13 | 14 | 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 0 | 83 | 56% | 15 |
Satisfaction | 12 | 10 | 12 | 11 | 5 | 10 | 9 | 11 | 2 | 82 | 55% | 16 |
Quizgambieters | 13 | 8 | 15 | 16 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 | 82 | 55% | 16 |
Chiro Nelle | 12 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 67 | 45% | 18 |
Hup met de beentjes | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 62 | 42% | 19 |
Maximum |
21 |
16 |
32 |
23 |
7 |
11 |
9 |
20 |
9 |
148 |
||
Gemiddelde |
61% |
70% |
71% |
61% |
63% |
55% |
53% |
77% |
37% |
64% |
||
Mediaan |
13 |
12 |
24 |
14 |
5 |
6 |
5 |
16 |
3 |
98 |